七彩作文网 少年体育文章正文

意甲联赛积分榜2017(意甲联赛积分榜雪缘园)

少年体育 2022-09-23 04:46:48

99-2000意甲联赛排名

球队数据 总积分榜 主积分榜 客积分榜 积分

排名 球队名称 赛 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净 胜 平 负 进 失 净

1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 31 13 4 0 40 15 25 8 5 4 24 18 6 72

2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 26 14 2 1 28 8 20 7 6 4 18 12 6 71

3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 25 10 6 1 40 18 22 6 7 4 25 22 3 61

4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 22 10 4 3 40 16 24 7 3 7 18 20 -2 58

5 帕尔玛 34 16 10 8 52 37 15 10 4 3 31 16 15 6 6 5 21 21 0 58

6 罗 马 34 14 12 8 56 33 23 10 5 2 33 13 20 4 7 6 23 20 3 54

7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 10 10 5 2 30 17 13 3 7 7 18 21 -3 51

8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 10 9 4 4 36 23 13 4 7 6 19 22 -3 50

9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 -5 8 6 3 23 14 9 2 7 8 17 31 -14 43

10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 -16 7 4 6 22 25 -3 5 2 10 14 27 -13 42

11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 -7 8 5 4 18 12 6 1 8 8 14 27 -13 40

12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42 -11 6 7 4 16 18 -2 3 6 8 15 24 -9 40

13 莱 切 34 10 10 14 33 49 -16 9 5 3 18 11 7 1 5 11 15 38 -23 40

14 巴 里 34 10 9 15 34 48 -14 6 9 2 20 14 6 4 0 13 14 34 -20 39

15 都 灵 34 8 12 14 35 47 -12 6 5 6 21 23 -2 2 7 8 14 24 -10 36

16 威尼斯 34 6 8 20 30 60 -30 6 5 6 18 19 -1 0 3 14 12 41 -29 26

17 卡利亚里 34 3 13 18 28 53 -25 3 7 7 15 20 -5 0 6 11 13 33 -20 22

18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 -26 3 7 7 12 19 -7 1 2 14 7 26 -19 21

意甲联赛积分榜2017

到目前为止的意大利足球甲级联赛的积分榜

1 国际米兰 7 5 2 0 16 5 11 17

2 尤文图斯 7 4 2 1 16 7 9 14

3 罗马 7 4 2 1 15 8 7 14

4 佛罗伦萨 7 3 4 0 13 7 6 13

5 热那亚 7 3 3 1 8 7 1 12

6 巴勒莫 7 3 2 2 10 10 0 11

7 乌迪内斯 7 3 2 2 8 10 -2 11

8 AC米兰 7 2 4 1 13 7 6 10

9 那不勒斯 7 3 1 3 10 6 4 10

10 亚特兰大 7 2 4 1 8 8 0 10

11 卡塔尼亚 7 2 3 2 5 6 -1 9

12 桑普多利亚 7 2 2 3 5 7 -2 8

13 都灵 7 1 4 2 7 9 -2 7

14 拉齐奥 7 1 4 2 8 11 -3 7

15 卡利亚里 7 2 1 4 7 10 -3 7

16 锡耶纳 7 1 3 3 7 9 -2 6

17 帕尔马 7 1 3 3 7 11 -4 6

18 恩波利 7 1 2 4 4 10 -6 5

19 雷吉纳 7 0 4 3 5 13 -8 4

20 利沃诺 7 0 2 5 6 17 -11 21 国际米兰 7 5 2 0 16 5 11 17

2 尤文图斯 7 4 2 1 16 7 9 14

3 罗马 7 4 2 1 15 8 7 14

4 佛罗伦萨 7 3 4 0 13 7 6 13

5 热那亚 7 3 3 1 8 7 1 12

6 巴勒莫 7 3 2 2 10 10 0 11

7 乌迪内斯 7 3 2 2 8 10 -2 11

8 AC米兰 7 2 4 1 13 7 6 10

9 那不勒斯 7 3 1 3 10 6 4 10

10 亚特兰大 7 2 4 1 8 8 0 10

11 卡塔尼亚 7 2 3 2 5 6 -1 9

12 桑普多利亚 7 2 2 3 5 7 -2 8

13 都灵 7 1 4 2 7 9 -2 7

14 拉齐奥 7 1 4 2 8 11 -3 7

15 卡利亚里 7 2 1 4 7 10 -3 7

16 锡耶纳 7 1 3 3 7 9 -2 6

17 帕尔马 7 1 3 3 7 11 -4 6

18 恩波利 7 1 2 4 4 10 -6 5

19 雷吉纳 7 0 4 3 5 13 -8 4

20 利沃诺 7 0 2 5 6 17 -11 2排名 球队 胜 平 负 分

1 国际米兰 5 2 0 17

2 尤文图斯 4 2 1 14

3 罗马 4 2 1 14

4 佛罗伦萨 3 4 0 13

5 热那亚 3 3 1 12

6 巴勒莫 3 2 2 11

7 乌迪内斯 3 2 2 11

8 AC米兰 2 4 1 10

积分国际联赛

七彩作文网为全国小学生提供大量优秀作文范文,免费帮同学们审核小学作文,评改核小学生作文

本站所发表的作文版权归作者所有,若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!

Copyright 2010-2022 七彩作文网 All Rights Reserved 湘ICP备2022001905号-2